专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1809%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
450-452期 | 小 | 0450期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0449期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
444-446期 | 大 | 0446期 | 2,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0438期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0435期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0427期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0423期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0421期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0417期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0415期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0408期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0404期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
400-402期 | 大 | 0401期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 大 | 0399期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 小 | 0396期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 大 | 0392期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0386期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
383-385期 | 大 | 0383期 4连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0381期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0380期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
377-379期 | 小 | 0377期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0376期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
彩票团队计划大小计划 双色球002期:头奖1…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2020002期开奖。当期双色球红球号码为04、09、14、15、16、29,蓝球号码为11。 头奖16注618万多元 花落12地 当期双色球头奖......
大发快三 因为公益爱上购彩 南京王奶奶喜…
智能选号福彩3D游戏第2019039期开奖,幸运彩民王奶奶(化姓)中得奖金10919元,2月18日上午,王奶奶到南京市福彩中心兑取了奖金。 据了解,70岁的王奶奶是地道的......
大发快三 泉州福彩走进天后宫 闹元宵猜灯谜
手机图表“乞龟”是闽南重要的传统民俗文化活动,在闽南地区极为盛行,不仅深受闽南地区民众的热捧,也吸引了全国各地乃至海外侨胞等众多社会人士参与。在福建泉州......
大发快三2019年山东省福利彩票工作会议在…
开奖结果2019年山东省福利彩票工作会议在济南召开。会议传达了全国福利彩票工作会议暨警示教育会议精神,总结了2018年山东福利彩票工作,安排部署了2019年工作。 ......
大发快三 “福彩的发展让我自豪”
智能选号广州代表团一行39人齐聚北京双色球开奖现场,代表们的脸上挂满对双色球开奖直播大厅探秘般的期待。大发快三日赚千元技巧 据悉,此次来京的广州代表团代表......
大发快三 浙江福彩投入130万元进行彩站“爱…
手机图表“我们要让福彩爱心温暖更多人,让更多人成为福彩爱心的传递者。”近日,由浙江省福彩和温州、台州、衢州三市福彩中心共同组织的“福彩暖万家——投注站爱心接......
大发快三 深圳彩民:感谢福彩送我这份大礼
开奖结果35名来自深圳的彩民和站主代表来到北京观看双色球现场开奖。据了解,这些代表都是通过参与深圳福彩中心组织的幸运抽奖活动被选中的。 据深圳代表团领队、......
大发快三80后小夫妻真给力!喜提双色球16…
智能选号大连市福彩中心迎来了一对年轻的小夫妻。他们就是在位于开发区金源南里50号的第21020373号投注站购彩中出二等奖的幸运儿,中奖那期是双色球第121期。趁着......
大发快三江阴女彩民幸运命中双色球二等奖2…
手机图表家住城南的刘女士跟随先生一起在江阴创业多年,两人兢兢业业,事业小有成就。刘女士的先生是位彩票爱好者,但这次中奖的却是刘女士。她在双色球第双色球2......
大发快三双色球071期:头奖22注583万 奖池…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2019071期开奖。当期双色球红球号码为01、08、19、24、29、30,蓝球号码为04。 头奖22注583万元 花落9地 当期双色球头......